Före generalmönstring 1697 var Löckna nr 275.
Bönder 1686:
Löckna Per Nilsson, Gunne Eriksson, Nils Nilsson, Anders Persson, Nils Gunnesson.
Odensjö Bosagård Nils Larsson, Per Olofsson.
| Namn | Mtl | Mtl för roten | Socken |
|---|---|---|---|
| Löckna | ¾ | 1 | Odensjö |
| Odensjö Bosag. | ½ | ½ | Odensjö |
Vill du läsa om rotens soldattorp klicka här.
Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Längd | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jöns Jönsson | 1682 | 23:39 | ||||
| Måns Carlsson | 1689 | 23:40 | ||||
| Anders | 27:2290 | Känd från mantalslängd. | ||||
| Per Jonsson Runberg | 1690 | 1709 | 1715 | 16:250 | Försvunnen 1715 i Stralsund. | |
| Olof Persson Lyberg | 1683 | 1717 | 1718 | 19:507 | Död 23/12 1718. | |
| Jöns Månsson | 1700 | 1718 | 27:1581 | Extrasoldat. | ||
| Per Nilsson Wretman | 1691 | 1720 | 1722 | 16:6 | Överförd från nr 77 Vret 1720 efter fångenskap i Stralsund 1715. | |
| Christiern Isacson Lundborg | 1712 | 1731 | 1738 | 19:213 | Rymde tre gånger. | |
| Jonas Hansson Sundberg | 1741 | 1741 | 19:350 | Död i Karlskrona. | ||
| Christian Isacsson Lundborg | 1712 | 1742 | 1742 | 19:213 | Rymde tre gånger. Se ovan. | |
| Johan Danielsson Lökström | 1721 | 1742 | 1757 | 16:319 | ||
| Gustav Jonasson Svanström | 1740 | 1758 | 1775 | 5' 8½" | 14:85 | |
| Bengt Persson Gångare | 1758 | 1778 | 1779 | 5' 8" | 15:416 | Rymde 16/5 1779. |
| Måns Johansson Gångare | 1752 | 1781 | 1790 | 6' 1½" | 7:236 | Död 6/8 1790 i Finland. |
| Peter Persson Gångare | 1791 | 1812 | 5' 8" | 7:234 | ||
| Lars Persson Krans | 1794 | 1813 | 1845 | 5' 11" | 11:440 | Korpral. |
| Gustav Lorents Lyckberg Seth | 1825 | 1846 | 1876 | 6' | 6:1 | Vicekorpral. Bodde på roten först 1858. |
| Adolf Fredrik Carlsson Lundgren | 1857 | 1877 | 1907 | 5' 9" | 8:14 | Timmerman. |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.