Före generalmönstring 1697 var Vret nr 274.
Bönder 1686:
Vret västergård Erik Andersson, Anders Knutsson, Knut Jonsson.
Vret östergård Jöns Knutsson, Per Andersson, Brodde Andersson, Zachris Andersson.
| Namn | Mtl | Mtl för roten | Socken |
|---|---|---|---|
| Vret Österg. | 7/8 | ¾ | Odensjö |
| Vret Västerg. | ¾ | ¾ | Odensjö |
Vill du läsa om rotens soldattorp klicka här.
Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Längd | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Ingemarsson | 1682 | 23:37 | ||||
| Lars Knutsson | 1692 | 1696 | 23:36 | Rymde från roten. | ||
| Jacob Nilsson | 1696 | 23:38 | ||||
| Per Nilsson Wretman | 1691 | 1709 | 1715 | 16:6 | Fången i Stralsund 1715. Överförd till 78 Löckna. | |
| Jöns Bengtsson Åkerman | 1691 | 1717 | 1725 | 19:364 | Från nr 26 1717. Var fånge i Wismar. | |
| Gumme Brorsson | 1691 | 1718 | 27:1580 | Extrasoldat. | ||
| Per Johanson Wretman | 1707 | 1729 | 1758 | 15:450 | ||
| Arvid Svensson Wretman | 1736 | 1759 | 1775 | 5' 9½" | 7:256 | |
| Sven Jönsson Springare | 1757 | 1778 | 1795 | 5' 8" | 7:253 | Deltog i Finland 1789. |
| Anders Andersson Springare | 1767 | 1796 | 1802 | 5' 9" | 14:190 | |
| Elias Wrång | 1802 | 1805 | 19:557 | Död 16/11 1805. | ||
| Jöns Svensson Sabel | 1780 | 1806 | 1817 | 5' 9" | 13:468 | |
| Per Månsson Wiss | 1797 | 1817 | 1823 | 7:359 | ||
| Germund Persson Wiss | 1803 | 1823 | 1830 | 5' 10" | 13:197 | |
| Johan Persson Ingman | 1793 | 1830 | 1849 | 5' 10" | 8:371 | Tidigare nr 89 Öjarp, Annerstad (G) |
| Jöns Andersson Wiss | 1826 | 1850 | 1851 | 19:103 | Rymde. | |
| Sven Jönsson Wik | 1831 | 1852 | 1874 | 5' 10½" | 11:397 | Bodde inte på roten efter 1853. Död 21/6 1874. |
| Petter Aron Johannesson Wik | 1858 | 1875 | 1877 | 9:126 | Rymde och avförd 1877 15/8. | |
| Axel Trotsig | 1859 | 1878 | 1906 | 5' 9" | 19:97 | Vicekorpral. |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.