Före generalmönstring 1697 var Loshult nr 267.
Bönder 1686:
Loshult Måns Jönsson, Nils Påhlsson, Anders Eriksson.
Hult Bonde Jönsson.
| Namn | Mtl | Mtl för roten | Socken |
|---|---|---|---|
| Loshult | ¾ | 1 | Odensjö |
| Hult | 3/8 | ½ | Odensjö |
Vill du läsa om rotens soldattorp klicka här.
Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Längd | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Stensson | 1679 | 27:1864 | ||||
| Anders Svensson | 1692 | 23:32 | Rymde från roten. | |||
| Sven Stensson | 1693 | 27:1864 | ||||
| Sven Balk | 1693 | 23:33 | ||||
| Vakant | Vid mönstring 1700. | |||||
| Jöns Andersson | 1701 | 27:2223 | ||||
| Nils Bengtsson Stenflykt | 1710 | 23:50 | Död av skador från slaget vid Helsingborg. | |||
| Måns Andersson Svanberg | 1687 | 1710 | 1716 | 19:517 | Korpral transporterad till nr 24 Balkarp. | |
| Måns Månson Rosendahl | 1698 | 1716 | 1722 | 16:189 | Till nr 1 Elinge. | |
| Måns Nilsson | 1692 | 1718 | 27:1579 | Extrasoldat. | ||
| Jonas Svensson Holmqvist | 1700 | 1723 | 1733 | 19:361 | Transport till nr 1. | |
| Per Svensson Hallberg | 1690 | 1735 | 1740 | 19:349 | Transport från 8 Hå. Till 103 Berghem. | |
| Jonas Nilson Dimberg | 1721 | 1741 | 1751 | 16:323 | Död 1751. | |
| Malte Hindriksson Meck | 1733 | 1753 | 1757 | 19:197 | Transp. till nr 103 Berghem. | |
| Elias Rutger von Porath | 1742 | 1757 | 1760 | 19:198 | Volontär. | |
| Carl Nicolaus Cronacker | 1747 | 1760 | 1773 | 19:179 | Volontär. | |
| Elias Harald von Porath | 1763 | 1773 | 1783 | 15:248 | Förare med denna rotes lön. | |
| Sergeant Fredrich Adolph Hedenstierna | 1770 | 1785 | 1788 | 27:934 | Från nr 92 Bygård. | |
| Jöns Fäktare | 1758 | 1790 | 5' 7" | 27:955 | ||
| Nils Persson Fäktare | 1757 | 1790 | 1812 | 5' 6" | 14:21 | |
| Cornelius Persson Nadjer | 1785 | 1812 | 1817 | 5' 7" | 12:318 | |
| Nils Pettersson Lustig | 1795 | 1817 | 1849 | 5' 9½" | 13:1 | |
| Anders J. Johannesson Leo | 1822 | 1849 | 1876 | 5' 9" | 7:471 | |
| Carl Leo | 1878 | 27:270 | Död 1878 3/1. | |||
| Sven Gustav Johannesson Leo | 1856 | 1879 | 1906 | 5' 7½" | 19:95 |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.