4/59 - 130/60 = legokontrakten som skrevs för de rotar som
blev lediga 1859. Rote/År
1856 = medel av de tre legokontrakt som beslutades i april 1856 -
omräknade till R:dr Riksmynt.
1843 = sammanfattning av villkoren för samtliga rotar vid Ljungby
Komp 1843. (i R:dr Riksmynt)
(för 1843 ref. till "Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten
vid Indelta
infanteriregmenterne. Andra Afdelningen: Kronobergs Regemente"
Forsberg, 1844)
| Rotens skyldighet (del) | 4/59 | 27/59 | 117/59 | 6/60 | 105/60 | 111/60 | 129/60 | 130/60 | 1856 | 1843 |
| Städja R:dr öre | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Legomål R:dr öre | 12 | 27 | 17 | 20 | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | 25 |
| Årliga lönevillkor: | ||||||||||
| - Penningar R:dr öre | 12 | 16 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| - Råg: tunnor/kappar | 1t | 1t 6k | 28k | 1t | 1 | 24k | 1t 6k | 1 | 1t 6k | 1 |
| - Korn tunnor/kappar | 1t | 1t 6k | 28k | 1t | 1 | 1 | 1t 6k | 1 | 1 | 1 |
| - Blandsäd tunnor/kappar | 1t 12k | |||||||||
| - Havre tunnor/kappar | 28k | 1t | 1 | 6k | ||||||
| - Ull marker | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - Lin marker | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| - Malt kappar | 9 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10,5 | 9 |
| - Julkost | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| - Bete för kor+ungnöt | 2+1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| - Bete för får | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| - Bete för de kor och får som vinterfordras |
ja | |||||||||
| - Löv kärvar/efter behov | 150 | 200 | 200 | e b | e b | |||||
| - Kvarnskjuts efter beh | e b | e b | e b | e b | e b | e b | e b | e b | e b | e b |
| - Ved lass / efter beh | 6 | 18 | 16 | 6 | 8 | 12 | 12 | e b | 18 | |
| - Torv lass / efter beh | e b | e b | 12 pl | e b | 6 | e b | e b | |||
| - Salt kappar | 6 | 6 | ||||||||
| Vid varje möte R:dr öre | 03:00 | |||||||||
| Vid varje storläger R:dr öre | 04:50 |