År 1686 var Öjarp Lundagård (skall vara Skattegården enligt andra
handlingar) i Annerstad sn boställe.
Senare är Gräshult 1/2 mtl och Bavra Eriksgård 1/4 mtl i Lidhult socken
boställen.
Tjänsten fältväbel utbyttes i och med 1833 års lönereglering med fanjunkare.
Gräshult position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.453', E 13° 25.042' (56.857553,13.417361)
Bavra position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 47.713', E 13° 24.170' (56.795222,13.402833)
Vill du se flygfoto över boställena?
Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Jöns Persson | 1702 | 27:1961 | Död i Wollin 1702. | ||
| Werner Tranfelt | 1702 | 27:2359 | |||
| Hans Jonsson | 27:1398 | Levde före Poltava. | |||
| Jonas Blidberg | 1709 | 1710 | 27:1979 | ||
| Daniel Gothilander | 1710 | 1715 | 27:1002 | Till fänrik. | |
| Bryniel Tunberg | 1687 | 1715 | 1719 | 27:1996 | |
| Anders Lundhgård | 1686 | 1717 | 1720 | 27:1467 | 2:e fältväbel. |
| Johan Berggren | 1718 | 1718 | 27:2001 | 3:e fältväbel. | |
| Johan Hedengran | 1698 | 1718 | 1719 | 27:2002 | 3:e fältväbel. |
| Lars Boring | 1691 | 1720 | 1722 | 27:1466 | Fänrik. |
| Leonard Schiörtz | 1691 | 1722 | 1722 | 27:2165 | Fänrik. |
| Daniel Gothilander | 1723 | 1724 | 27:1002 | Till N.Sunnerbo kompani. | |
| Carl Gustaf Stadenberg | 1724 | 1724 | 27:2166 | ||
| Carl Gustaf Ruthenschiöld | 1724 | 1728 | 27:1388 | Till fänrik. | |
| Johan Gustaf Malmeen | 1701 | 1728 | 1738 | 27:1389 | Till Livkompaniet. |
| Cal Hans Liungfällt | 1741 | 27:1386 | |||
| Nils Leonard Werre | 1708 | 1742 | 1746 | 27:1385 | |
| Johan Friedrich Cederschiöld | 1712 | 1746 | 27:1384 | ||
| Richert Georg Ödell | 1720 | 1774 | 27:1951 | Avsked 1774. | |
| Isac Gabriel Schiebe | 1760 | 1769 | 27:1956 | Till Allbo kompani. | |
| Anders Johan Laurin | 1740 | 1774 | 1791 | 6:824 | |
| Johan Schmaltz | 1767 | 1791 | 1796 | 27:802 | |
| Gustaf Magnus Edelfeldt | 1780 | 1797 | 1798 | 27:2318 | |
| Nils Wilhelm Unéer | 1770? | 1798 | 27:552 | ||
| M U Ramberg | 1794 | 1826 | 15:549 | ||
| Per Wilhelm Trotzig | 1802 | 1826 | 17:219 | ||
| C W Unér | 1809 | 1830 | 1831 | 27:2123 | Lön från N.Sunnerbo komp. |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.