År 1686 var Hörda västergård i Berga sn boställe, vilket 1693 är ändrat till Haghult i Kånna socken.
Vill du läsa om bostället klicka här.
Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Svensson | 1688 | 27:1962 | |||
| Gustaf Ruter | 1688 | 27:1971 | |||
| Johan Friderich Bergman | 1698 | 27:1972 | |||
| Werner Tranfelt | 1702 | 27:2359 | Till fältväbel. | ||
| Petter Lundberg | 1702 | 27:2361 | |||
| Isak | 27:2303 | Känd från mantalslängd | |||
| Daniel Gothilander | 1709 | 1710 | 27:1002 | Till fältväbel. | |
| Oluf Stark | 1710 | 27:1980 | |||
| Jacob Bordon | 27:1993 | ||||
| Jonas Sellman | 1688 | 1719 | 27:1982 | Död 1719. | |
| Joh. Wilh. Netherwud | 1698 | 1717 | 1718 | 27:2003 | Till fänrik. |
| Carl Wilhelm Falkenhielm | 1700 | 1718 | 1722 | 27:1468 | |
| Sven Lagervall | 1722 | 1722 | 27:2167 | ||
| Daniel Gothilander | 1722 | 1723 | 27:1002 | ||
| Johan Gustaf von Gorgas | 1723 | 1724 | 27:2168 | ||
| Johan Gustaf Malmeen | 1701 | 1724 | 1728 | 27:1389 | |
| Sven Ståckenberg | 1728 | 1731 | 27:1443 | Död 28/4 1731. | |
| Nils Leonard Werre | 1708 | 1731 | 1742 | 27:1385 | |
| Johan Friedrich Cederschiöld | 1712 | 1742 | 1746 | 27:1384 | Befordrad till fältväbel. |
| Gustaf Willhellm von Lieven | 1725 | 1746 | 1749 | 27:1122 | Befordrad till fänrik. |
| Berendt Malte von Lieven | 1749 | 1750 | 27:1955 | Befordrad till fänrik. | |
| Carl Johan von Lieven | 1733 | 1750 | 1752 | 27:782 | Befordrad till fänrik. |
| Isac Gabriel Schiebe | 1753 | 1769 | 27:1956 | ||
| Elias Rutger von Porat | 1742 | 1769 | 1777 | 19:198 | |
| Jonas Magnus Reinhold von Moltzer | 1754 | 1777 | 1780 | 27:2212 | |
| Fredrik Stålhammar | 1757 | 1780 | 1783 | 27:785 | |
| Carl Papke | 1763 | 1783 | 1785 | 27:1949 | |
| Carl Gustaf Ridderstedt | 1763 | 1785 | 1789 | 27:784 | |
| Carl Gustaf Blommendahl | 1758 | 19:105 | Utan lön 1789. | ||
| Fredric Hedenstierna | 1770 | 27:934 | Utan lön 1789. | ||
| Carl Fredrich Gyllensvärd | 1770 | 22:681 | Utan lön 1789. | ||
| Alexander Peter Köllerström | 1752 | 1789 | 1799 | 27:2065 | Död 16/7 1799. |
| Nils Laurin | 1730 | 1790 | 27:2217 | Död 30/6 1790. | |
| F von Schneidau | 1799 | 1803 | 27:2096 | ||
| C Gustaf Sparre | 1786 | 1805 | 27:2050 | Greve. | |
| C A Holm | 1815 | 27:930 | Löjtnanten. | ||
| R H von der Lanchen | 1815 | 27:2098 | Sergeant utan lön. | ||
| Carl I Stockenberg | 1807 | 1816 | 24:1226 | Fanjunkaren. | |
| P A Wetterberg | 1796 | 1817 | 1819 | 27:2097 | Fänriken. |
| H Hammarberg | 1802 | 1819 | 1822 | 27:607 | Fanjunkare. |
| A Lind | 1823 | 1824 | 27:2105 | ||
| C J Cedersköld | 1804 | 1825 | 1826 | 27:2110 | |
| J F Thim | 1826 | 1828 | 27:2118 | ||
| C E Törneblad | 1828 | 1832 | 27:375 | ||
| D Liljenberg | 1813 | 1830 | 1831 | 27:2125 | Utan lön. |
| C G Forsmark | 1786 | 1831 | 1838 | 27:603 | |
| C Bråkenhjelm | 1838 | 1838 | 27:2332 | ||
| C N Ramberg | 1816 | 1836 | 15:552 | Utan lön. | |
| J A Stenfeldt | 1822 | 1837 | 27:271 | Utan lön. | |
| E J Lagerbjelke | 1800 | 1838 | 1841 | 27:2135 | |
| Carl Didrik von Porath | 1810 | 1841 | 1846 | 27:1381 | |
| Elias Johan Lagerbjelke | 1800 | 1846 | 1849 | 27:2135 | |
| C von Düben | 1826 | 1841 | 1842 | 27:2138 | Utan lön. |
| Johan Rutger Gyllenpalm | 1803 | 1849 | 1856 | 27:1442 | Fanjunkare. |
| Carl Johan Appeltoft | 1836 | 1849 | 1857 | 27:1627 | Utan lön. |
| Alexander Cornelius Ficherström | 1856 | 27:2181 | Utan lön. | ||
| Fredric Malte Georg Petersson | 1829 | 1856 | 1871 | 27:2073 | Fanjunkare. |
| Johan David Björnberg | 1826 | 1871 | 1874 | 27:484 | |
| Axel Wilhelm Schultén | 1874 | 1874 | 27:2188 | ||
| Anders Johan Ludvig Krok | 1851 | 1874 | 1885 | 27:2089 | Sergeant 1:a klassen. |
| Hugo Nikolaus Trolle | 1850 | 1875 | 1878 | 27:2190 | Sergeant 2:a klassen. |
| Carl Edvard Berg | 1854 | 1878 | 27:2192 | Sergeant 2:a klassen. | |
| Otto Fredrik Wickström | 1833 | 1878 | 1881 | 27:2182 | Sergeant 1:a klassen. |
| Erik Lindström | 1857 | 1879 | 1883 | 27:2198 | Sergeant 2:a klassen. |
| Alrik Gerhard Trolle | 1856 | 1881 | 1885 | 27:2197 | Sergeant 1:a klassen. |
| Nils Peter Svensson | 1849 | 1878 | 27:2199 | Sergeant 2:a klassen. | |
| Magni Söderström | 1855 | 1883 | 1885 | 27:2203 | Sergeant 2:a klassen. |
| Sven Ludvig Wijkmark | 1885 | 1885 | 27:2204 | Sergeant 1:a klassen. | |
| Magni Söderström | 1855 | 1885 | 27:2203 | Sergeant 1:a klassen. | |
| Johan Alfred Svanholm | 1851 | 1885 | 1885 | 27:2205 | Sergeant 2:a klassen. |
| Johan Alfred Svanholm | 1851 | 1885 | 27:2205 | Sergeant 1:a klassen. | |
| Carl Gustaf Nilsson | 1885 | 1885 | 27:2206 | Sergeant 2:a klassen. | |
| Carl Henrik Johansson | 1859 | 1885 | 27:269 | Sergeant 2:a klassen. |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.