År 1686 var Öjarp i Angelstad sn och 1692 Balkarp Bäckagård samt Bjärnhult i Nöttja sn löjtnantboställe.
Balkarp omnämnes i rullan 1740 "löjtnants boställe innehas utav Löjt. Petter Otto Marii och bebrukas av bönder försvarligen, och berättas vara i god kultur, ingen karaktärsbyggning därpå ej heller pengar till dess uppgörande anordnade, Löjtnanten bor på dess gård Marsholm".
Balkarp 3/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 41' 43.6" E 13° 42' 55.1" (56.695444, 13.715306)
Bjärnhult 1/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 39' 29.0" E 13° 41' 24.80" (56.658056, 13.690222)
Vill du se flygfoto över boställena?
Du kan se en ansedel för varje officer genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Petter Kiempe | 1649 | 16:2 | |||
| Erich Hind: Rappe | 27:1970 | ||||
| Whilhelm Monnepennery | 1702 | 27:2358 | Död i Wollin 1702. | ||
| Sven Stråhle | 1709 | 27:1977 | |||
| Isaac Cederholm | 27:2352 | Mönstrad 1711. | |||
| Diedrich Lundberg | 1718 | 27:1978 | |||
| Staffan Ridderstedt | 1718 | 1721 | 27:681 | ||
| Jacob Wikström | 1718 | 27:2012 | 2:e löjtnant. | ||
| Johan Wilhelm Nethervudt | 1699 | 1721 | 27:2003 | ||
| Nils Kuhlman | 1722 | 1723 | 27:2163 | Kapten. | |
| Magnus Ulfsax | 1723 | 1724 | 27:2164 | Major. | |
| Rutger Lagerbielke | 1724 | 1729 | 27:1444 | Kapten. | |
| Johan Laurin | 1729 | 1737 | 28:3248 | ||
| Petter Otto Marci | 1737 | 1744 | 27:1275 | ||
| Gabriel Krak | 1744 | 1748 | 27:1125 | ||
| Freidrich Adam von Lieven | 1748 | 1749 | 27:1124 | ||
| Nils Julius Hammarberg | 1749 | 1750 | 27:1123 | ||
| Gustav Wilhelm von Lieven | 1725 | 1750 | 1760 | 27:1122 | |
| Nils Baltzar Cronacker | 1721 | 1760 | 1762 | 27:1121 | |
| Christian Freidrich von Köhler | 1726 | 1762 | 1762 | 27:1120 | |
| Eric Johan Boije | 1715 | 1762 | 1764 | 27:1054 | |
| Evert Laurin | 1711 | 1764 | 1773 | 27:1036 | |
| Evert Bogislavs von Platen | 1738 | 1773 | 1773 | 27:840 | |
| Adolf Fredrich Påhlman | 1743 | 1773 | 1775 | 27:783 | |
| Birger Hvasser | 1729 | 1775 | 1775 | 27:1014 | |
| Johan Magnus Påhlman | 1741 | 1775 | 1776 | 27:1015 | |
| Jacob Uggla | 1736 | 1776 | 1776 | 27:1016 | |
| Carl Gustaf Påhlman | 1738 | 1776 | 1777 | 27:1017 | |
| Samuel Lindencrona | 1777 | 1777 | 27:1013 | ||
| Gustaf Adolf Cavallius | 1739 | 1777 | 1778 | 19:538 | |
| Gustaf Maurits Sneckenberg | 1739 | 1778 | 1782 | 27:841 | |
| Eric von Bojsman | 1740 | 1782 | 1785 | 27:842 | |
| Elias Rutger von Porat | 1742 | 1785 | 19:198 | ||
| Jaen Ludvig Ekestubbe | 1789 | 27:945 | |||
| Fredrich Stålhammar | 1789 | 1791 | 27:785 | ||
| Adolph Fredrich Raab | 1762 | 1791 | 1792 | 27:786 | |
| Fredrich von Lieven | 1764 | 1792 | 1793 | 27:787 | |
| Carl Gustaf Ridderstedt | 1763 | 1793 | 1794 | 27:784 | |
| Anders Johan Laurin | 1741 | 1794 | 1796 | 6:824 | |
| Johan Fredric Ehrenstråhle | 1766 | 1796 | 1801 | 27:750 | Avsked. |
| Elias Harald von Porat | 1767 | 1801 | 1808 | 15:248 | Avsked. |
| Carl Bohman | 1774 | 1808 | 1809 | 27:732 | Transporterad till reg.kvartermästare. |
| Lars Johan Cavallij | 1779 | 1809 | 1811 | 27:810 | Transporterad till 1 Majorens kompani. |
| J G Berg | 1811 | 1811 | 27:1948 | Transporterad till S.Sunnerbo kompani. | |
| Axel Wilhelm Armfäldt | 1811 | 1815 | 27:598 | Transporterad till Allbo kompani. | |
| Claes C Lagermark | 1782 | 1815 | 1820 | 27:580 | |
| C G Schenfelt | 1780 | 1820 | 1823 | 27:362 | |
| E I Brodin | 1778 | 1823 | 1828 | 27:363 | |
| N G Ramberg | 1787 | 1828 | 27:435 | ||
| I U Silversparre | 1802 | 1836 | 27:2117 | 1:e löjtnant. | |
| F G Klingström | 1803 | 1836 | 1836 | 27:2127 | 1:e löjtnant. |
| R S O F G Jägerschöld | 1833 | 1836 | 27:2128 | 2:e löjtnant. | |
| Sten A Hedenstjerna | 1833 | 27:2129 | Underlöjtnant. | ||
| J A Ljungberg | 1807 | 1833 | 1838 | 27:2130 | 2:e löjtnant. |
| M A Barnekow | 1807 | 1836 | 27:2133 | 1:e löjtnant. | |
| C J Björkman | 1836 | 1838 | 27:2121 | Underlöjtnant. | |
| C F Bergh | 1810 | 1838 | 1842 | 27:527 | 2:e löjtnant. |
| Otto Adam Phålman | 1813 | 1842 | 1845 | 24:1037 | 2:e löjtnant. |
| A H Fock | 1818 | 1845 | 1846 | 27:2142 | 2:e löjtnant. |
| M A von Krusenstierna | 1819 | 1840 | 27:2134 | underlöjtnant. | |
| C G Stenfeldt | 1818 | 1840 | 1849 | 27:2076 | |
| C N Ramberg | 1816 | 1840 | 1848 | 15:552 | Underlöjtnant utan lön. |
| Otto Adam Phålman | 1813 | 1845 | 1846 | 24:1037 | 1:e löjtnant. |
| Lars Gunnar Tegnér | 1846 | 1846 | 27:2139 | 1:e löjtnant. | |
| Otto Fredrik Gyllensvärd | 1807 | 1846 | 1847 | 27:2140 | 1:e löjtnant. |
| Claes Hindrik Nordenankar | 1847 | 1848 | 27:2141 | 1:e löjtnant. | |
| Georg Maurits Henrik Bergh | 1816 | 1848 | 1856 | 27:528 | 1:e löjtnant. |
| Carl Rudolf Nordenankar | 1848 | 1852 | 27:2143 | Underlöjtnant. | |
| Claes Ernst Gustaf Mörner | 1852 | 1854 | 27:1619 | Underlöjtnant. | |
| Ludvig I R Haverman | 1835 | 1854 | 1855 | 27:2176 | Underlöjtnant. |
| Otto Vilhelm von Sydow | 1835 | 1855 | 1857 | 27:2177 | Underlöjtnant. |
| Fransisco August Danckwardt | 1819 | 1856 | 1864 | 27:2173 | 1:e löjtnant. |
| Johan August Stenfeldt | 1822 | 1849 | 1856 | 27:271 | 2:e löjtnant. |
| Frans Olof Hoffberg | 1857 | 1858 | 27:2178 | Underlöjtnant. | |
| Oscar David Schenfelt | 1856 | 1858 | 27:2174 | 2:e löjtnant. | |
| Johan Evald Melino? Fogelberg | 1833 | 1858 | 1859 | 27:2175 | 2:e löjtnant. |
| Ernst Robert Lind av Hageby | 1858 | 1858 | 27:2179 | Underlöjtnant. | |
| Johan Axel F Schreiber | 1834 | 1859 | 1859 | 27:68 | Underlöjtnant. |
| Carl Wilhelm Rappe | 1859 | 1864 | 27:2180 | Underlöjtnant. | |
| Ludvig I R Haverman | 1835 | 1859 | 1860 | 27:2176 | 2:e löjtnant. |
| Hans Melker Wachtmeister | 1830 | 1861 | 1862 | 27:66 | 2:e löjtnant. |
| Victor Ludvig Sandberg | 1840 | 1860 | 1864 | 27:186 | Utan lön. |
| Victor Ludvig Sandberg | 1840 | 1864 | 27:186 | Underlöjtnant. | |
| Carl Carpentier | 1864 | 1864 | 27:2186 | 1:e löjtnant. | |
| Johan August Stenfeldt | 1822 | 1864 | 1865 | 27:271 | 1:e löjtnant. |
| JGustaf Henric Falkengren | 1836 | 1865 | 27:2187 | 1:e löjtnant. | |
| Johan Axel F Schreiber | 1834 | 1862 | 1874 | 27:68 | Löjtnant. |
| Carl Reinhold Fredrico Baumgarten | 1843 | 1868 | 1869 | 27:2082 | Till N.Sunnerbo kompani. |
| Clas Grönhagen | 1840 | 1869 | 1874 | 27:2086 | Löjtnant 2:a klassen. |
| August Fredrik Bergh | 1849 | 1873 | 27:189 | Underlöjtnant utan lön. | |
| Lars Henric Lemchen | 1847 | 1873 | 1878 | 27:188 | Underlöjtnant. |
| Lars Oscar Stigell | 1848 | 1873 | 1878 | 27:2079 | Underlöjtnant. |
| Axel Ludvig Albert Berg von Linde | 1839 | 1874 | 1875 | 27:234 | Löjtnant. Till Allbo kompani. |
| Uno Pehr Otto Weijdling | 1842 | 1874 | 1878 | 27:2091 | Löjtnant 2:a klassen. |
| Victor Ludvig Sandberg | 1840 | 1875 | 1881 | 27:186 | Löjtnant 1:a klassen. |
| Lars Gustaf Cavalli | 1875 | 27:2184 | Underlöjtnant utan lön. | ||
| Otto Sigfrid Dreilich | 1876 | 27:627 | Löjtnant 2:a klassen. | ||
| Gustaf Salomon Knut Sjöblom | 1878 | 1878 | 27:2193 | Löjtnant 2:a klassen. | |
| Lars Oscar Stigell | 1848 | 1878 | 1885 | 27:2079 | Löjtnant 2:a klassen. |
| Lars Johan Cavalli | 1878 | 1878 | 27:2194 | Underlöjtnant. | |
| Hans Alexander Gustaf Pantzerhielm | 1855 | 1878 | 1882 | 27:2195 | Underlöjtnant. |
| August Fredric Petersson | 1878 | 27:2196 | Underlöjtnant utan lön. | ||
| Carl Magnus Bengtsson | 1856 | 1879 | 27:2200 | Underlöjtnant utan lön. | |
| Fredrik Ossian Berg | 1859 | 1880 | 1885 | 27:2201 | Underlöjtnant utan lön. |
| Gustaf Vilhelm Lagercrantz | 1849 | 1881 | 1883 | 27:187 | Löjtnant 1:a klassen. |
| Gunnar Hyltén Cavallius | 1858 | 1882 | 1883 | 27:253 | Underlöjtnant. |
| Lars Henrik Lemchen | 1847 | 1883 | 1885 | 27:188 | Löjtnant 1:a klassen. |
| Carl Magnus Bengtsson | 1856 | 1883 | 27:2200 | Underlöjtnant med lön. | |
| August Fredrik Bergh | 1849 | 1885 | 27:189 | Löjtnant 1:a klassen. | |
| Sergius Lennart Rudeberg | 1855 | 1885 | 27:2202 | Löjtnant 2:a klassen. |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.