Vid mönstring 1688 var Össjö i Södra Ljunga sn boställe.
En utförlig beskrivning av fältskärsbostället Häggeshult finns i boken "Annerstad här hava våra fäder bott" på sidorna 17 - 22.
Fastighetsbeteckning Häggeshult 2:1.
Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.961', E 13° 37.230' (56.73268, 13.62051).
RT-90 X= 6291647 Y= 1366291
Vill du se flygfoto?
Du kan se en ansedel för varje fältskär genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Längd | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Gillner | 1686 | 27:2323 | ||||
| Johan Klocke | 1686 | 27:2320 | Avsked före 1688. | |||
| Wilhelm Mestertien | 27:2321 | |||||
| Hans Hindrich | 27:2322 | |||||
| Niels Humble | 27:1429 | Gesällen ca 1693- | ||||
| Claes Nilsson | 27:2241 | Känd från mantalsskrivning. | ||||
| Niels Bierman | 1710 | 27:845 | Gesällen ca 1710- 13 | |||
| August Kyhl | 27:1431 | Gesällen ca 1713- 16 | ||||
| Joachim Zübe | 1716 | 1718 | 27:1335 | Gesällen ca 1716- 18 | ||
| Johan Voltmarh | 1694 | 1718 | 27:2006 | Gesällen ca 1718- | ||
| Hind: Cristopher Dehl | 1721 | 27:1426 | ||||
| Indraget till kronan | 1722 | |||||
| Joachim Zübe | 1733? | 27:1335 | ||||
| Georg Christopher Keiser | 1741 | 1743 | 27:1303 | Gesällen ca 1741- 43 | ||
| Johan Anders Sääf | 1743 | 1746 | 27:1127 | Gesällen ca 1743- 46 | ||
| Dionysius Rosendahl | 1746 | 1750 | 27:1126 | Gesällen ca 1746- 50 | ||
| Jacob Berohn | 1720 | 1750 | 27:549 | |||
| Anders Larsson | 1773 | 27:2315 | Död 1773. | |||
| Bernt Wilhelm Kiöhlner | 1757 | 1774 | 27:965 | Kirurg assessor 1789. | ||
| Anders Westerberg | 1748 | 1770 | 27:966 | Gesällen ca 1780- 89 | ||
| Joseph Fredrik Dahlström | 1763 | 27:2219 | Gesällen ca 1789- 91 | |||
| Magnus Petter Norlén | 1766 | 1791 | 27:744 | Bataljonsfältskär. | ||
| Daniel W Westrell | 1775 | 1792 | 27:597 | Gesällen. |
1721 Var gården boställe för 2:e regementsfältskärsgesällen. 24/1 1722 blev tjänsten indragen till Kronan.
Gården utarrenderades av Kronan genom auktion 1808, då Daniel Lindgren för en
årlig summa av 11 Riksdaler 32 skilling Banco samt 3 tunnor och 15 21/64 kappar spannmål
blev kronoarrendator.
Gården såldes 1888 med tillträd 14 mars 1890 till dåvarande arrendatorn Nils Johan Rosenqvist för 3205 kr.
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.