| Inskriv- ningsdag |
Nr | Namn | Sjukdom | Utskriv- ningsdag |
Sjuk- dagar |
| 16/5 | 137 | Ring | Bröstaffection | 17/5 | 1 |
| 18/5 | 14 | Björkman | Ephemera | 20/5 | 2 |
Regementsmötet 15/6 - 6/7 1859:
| Inskriv- ningsdag |
Nr | Namn | Sjukdom | Utskriv- ningsdag |
Sjuk- dagar |
| 16/6 | Fanjunkare v. Porat | Conjunctivity | 2/7 | 16 | |
| 16/6 | 54 | Mörk | Bröstaffection | 17/6 | 1 |
| 16/6 | 93 | Dahl | Diarrhé | 17/6 | 1 |
| 16/6 | 94 | Annerstedt | Fingerskada | 25/6 | 9 |
| 16/6 | 138 | Svensk | Skafsår | 23/6 | 7 |
| 17/6 | 17 | Rönn | Rheumatiskt. håll | 18/6 | 1 |
| 17/6 | 50 | Kränk | Huggsår | 22/6 | 5 |
| 18/6 | 23 | Bolin | Diarrhé | 26/6 | 8 |
| 19/6 | 49 | Elmqvist | Ros | 20/6 | 1 |
| 20/6 | 129 | Rapp | Diarrhé | 21/6 | 1 |
| 21/6 | 118 | Palm | Rheumatism | 24/6 | 3 |
| 22/6 | 12 | Bäck | Böld | 23/6 | 1 |
| 23/6 | 55 | Bjers | Böld | 24/6 | 1 |
| 27/6 | 126 | Ling | Scabies | 29/6 | 2 |
| 2/7 | 84 | Victor | Ansigtsros | 6/7 | 4 |
| 3/7 | 132 | Nägling | Diarrhé | 4/7 | 1 |
| Ljungby Kompani: - korpraler och soldater: | 110 man | |
| Antal sjuka manskap: | 15 man | 14 % |
| Antal tjänstgöringsdagar 19x110: | 2 090 dagar | |
| Antal sjukdagar: | 46 dagar | 1,70 % |
| Regementets styrka: - korpraler och soldater: | 871 man | |
| Antal sjuka manskap: | 217 man | 25 % |
| Antal tjänstgöringsdagar 19x871: | 16 549 dagar | |
| Antal sjukdagar: | 1 052 dagar | 6,3 % |
Förklaring på sjukdomar:
ephemera = ett kortvarigt febertillstånd;
scabis = skabb;
ansigtsros = akut infektionssjukdom, hudutslag, går i allmänhet över på ett par dagar.
Conjunctivity med granulationer = ögonsjukdom, inflammation i ögonlockens bindhinna. Är smittsam och kan vara svår att bota. Kallas också egyptisk ögon-inflammation.
Under Napoleons fälttåg till Egypten angreps många i den franska armén av denna sjukdom och förde med sig smittan hem varifrån den spreds sig till andra länder.