År 1686 var Stackarp södergård i Torpa sn boställe.
Gården har legat på samma plats vid storskiftet 1795 och laga skiftet
fastställt 1863. På skifteskartorna utmärkt med littera D.
Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.199', E 13° 36.808' (56.71999, 13.61347).
RT-90 X= 6290248 Y= 1365815
Vill du se flygfoto?
Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Sven Nilsson | 27:1965 | ||||
| Gustafh Olsson | 27:1966 | ||||
| Joen Nilsson Wigard | 27:2362 | Med vid mönstring 1702. | |||
| Oluf Malberg | 1709 | 1710 | 27:1983 | ||
| Nils Lenström | 1710 | 27:1984 | |||
| Börje Siöberg | 1694 | 1717 | 27:1994 | Till Allbo kompani. | |
| Carl Wessman | 1695 | 1717 | 1718 | 27:1999 | |
| Petter Björn | 1697 | 1718 | 27:812 | Befordrad till förare. | |
| Oluf Bolm | 1695 | 1718 | 1719 | 27:2005 | |
| Erik Jönsson Ryding | 1691 | 1718 | 1719 | 27:2007 | Furirskytt. |
| Oluf Jönsson Lungren | 1698 | 1718 | 1719 | 27:2008 | Furirskytt. |
| Joseph Andersson Dahl | 1698 | 1718 | 1719 | 27:2009 | Furirskytt. |
| Carl Person Lundahl Oro | 1699 | 1718 | 1719 | 27:1416 | Från 59 Öxnalt till furirskytt. |
| Carl Mikaelsson Kindberg | 1693 | 1718 | 1719 | 19:192 | Fån 88 Marsjö till furirskytt. |
| Johan Andersson Ekelund | 1694 | 1718 | 1719 | 27:1361 | Från nr 126 Näglinge till furirskytt. |
| Wilhelm Liungman | 1696 | 1719 | 1722 | 27:1383 | Till Rustmästare. |
| Petter Biörn | 1697 | 1722 | 1731 | 27:812 | |
| Wilhelm Liungman | 1696 | 1731 | 27:1383 | ||
| Christopher Rudebeck | 1743 | 1744 | 27:1953 | Till förare vid majorens kompani. | |
| Richard Georg Ödehl | 1744 | 1746 | 27:1951 | Befordrad till förare. | |
| Mathias Gustorph | 1746 | 1750 | 27:1954 | Till Livkompaniet. | |
| Daniel Stockenberg | 1750 | 1753 | 27:1033 | Befordrad till förare. | |
| Carl Stockenberg | 1736 | 1757 | 22:649 | ||
| Bengt Magnus Ingelman | 1724 | 1757 | 1773 | 27:1363 | Avsked 1773. |
| Anders Johan Laurin | 1740 | 1761 | 6:824 | ||
| Eric Adolf Gyllensvärd | 1724 | 1773 | 1777 | 22:965 | |
| Carl Magnus Berghman | 1777 | 1783 | 27:2213 | Död 20/4 1783. | |
| Elias Harald von Porat | 1767 | 1783 | 1791 | 15:248 | |
| Carl Fredrik Gyllensvärd | 1770 | 1791 | 22:681 | ||
| Eric Ulrik Köllerström | 1785 | 27:703 | |||
| Michael Gothlieb Berg | 1764 | 1790 | 27:2218 | ||
| M A Stålhös | 1793 | 1823 | 27:2100 | Sergeanten | |
| C G F Forsmark | 1786 | 1825 | 27:603 | ||
| L C Aulander | 1829 | 27:2119 | |||
| C D von Porath | 1810 | 1833 | 1841 | 27:1381 | 2:e furir |
| G Crona | 1833 | 1835 | 27:2131 | 2:e furir | |
| W Erdtman | 1808 | 1835 | 1836 | 27:2132 | 1:e furir |
| C N Ramberg | 1816 | 1836 | 1840 | 15:552 | 1:e furir |
| F Danckwardt | 1819 | 1837 | 27:2173 | Utan lön | |
| W Köllerström | 1820 | 1840 | 1846 | 27:2137 | 2:e furir |
| Jacob Norring | 1820 | 1842 | 1847 | 27:2136 | 1:e furir |
| Adolf Johan Oscar Wickström | 1846 | 1848 | 27:2144 | 1:e furir | |
| Johan Adolf Wickström | 1823 | 1848 | 1851 | 27:505 | 1:e furir |
| Johan Koraen | 1817 | 1847 | 1847 | 27:2145 | 2:e furir |
| Axel Kniberg | 1847 | 1847 | 27:2146 | 2:e furir | |
| Erik Emil Lindenkrona | 1826 | 1847 | 1850 | 27:2147 | 2:e furir |
| Gustav Georg Wickström | 1831 | 1850 | 1850 | 27:569 | 2:e furir |
| Johan Fred. Tenggren | 1850 | 1851 | 27:526 | 2:e furir | |
| Johan Gustaf Schmaltz | 1851 | 1851 | 27:2333 | 2:e furir | |
| Carl Wilhelm Tornérhjelm | 1852 | 27:2334 | Utan lön | ||
| Uno Robert Fornander | 1831 | 1851 | 1852 | 27:1496 | 1:e furir. |
| Johan David Björnberg | 1826 | 1852 | 1871 | 27:484 | 1:e furir. |
| John Wilhelm Modée | 1827 | 1851 | 1854 | 27:2170 | 2:e furir. |
| Bengt Daniel August Dahl | 1854 | 1855 | 27:2171 | 2:e furir. | |
| Ernst Ludvig Modée | 1831 | 1855 | 1856 | 27:2172 | 2:e furir. |
| Otto Fredrik Wickström | 1856 | 1856 | 27:2182 | 2:e furir. | |
| Ludvig Enoch Alexander Persson | 1834 | 1856 | 1859 | 27:2183 | 2:e furir. Död 1859. |
| Victor Ludvig Sandberg | 1840 | 27:186 | Utan lön. | ||
| Cristoffer Edvard Hjertqvist | 1840 | 1860 | 1865 | 27:28 | 2:e furir. |
| Axel Andersson Ekström | 1839 | 1862 | 1864 | 27:2185 | Utan lön. |
| Elias Magnus Rydeman | 1838 | 1865 | 1869 | 19:519 | 2:e furir. |
| Carl Gerhard Sommar | 1868 | 27:2085 | Till Skatelövs kompani. | ||
| Carl August Jönsson | 1843 | 1869 | 1871 | 27:2084 | 2:e furir |
| Samuel Petter Gasslander | 1871 | 1871 | 27:2088 | 1:e furir. | |
| Anders Johan Ludvig Krok | 1851 | 1871 | 1874 | 27:2089 | 1:e furir. |
| Carl Theorin | 1852 | 1871 | 1873 | 27:2090 | 2:e furir. |
| Nils Fredric Jonsson | 1874 | 1875 | 27:2189 | 1:e furir. | |
| Carl Ludvig Malmberg | 1853 | 1873 | 1875 | 27:2191 | 2:e furir. |
| Furirer med rotelön där rotenummmer saknas | |||||
| Friedric Ullric Stockenberg | 1761 | 27:2214 | |||
| Samuel Lorents Unér | 1803 | 1822 | 27:618 | ||
| C W Unér | 1809 | 1825 | 1830 | 27:2123 | |
| A E Unér | 1808 | 1825 | 28:1371 |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.