Före generalmönstring 1697 var Odensjö nr 273.
Bönder 1686:
Odensjö Karsagård Jon Jonsson, Anders Månsson, Jöns Jonsson, Enka Johanna.
Torarp mellangård Per Svensson.
Torarp östergård Nils Andersson, Sven Jacobsson.
| Namn | Mtl | Mtl för roten | Socken |
|---|---|---|---|
| Odensjö Karsag. | ½ | ½ | Odensjö |
| Torarp Mellang. | ½ | ½ | Odensjö |
| Torarp Österg. | ½ | ½ | Odensjö |
Vill du läsa om rotens soldattorp klicka här.
Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Längd | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Torsson | 1665 | 23:35 | ||||
| Björn Andersson | 1693 | 23:34 | ||||
| Pär | 27:2289 | Känd från mantalslängd. | ||||
| Anders Brorsson Broberg | 1685 | 1709 | 1715 | 15:23 | Korpral 1715 till nr 72 Torarp. | |
| Knut Jönsson Runberg | 1698 | 1716 | 1720 | 19:207 | Återgår till nr 79 Röshult övra. | |
| Ebbe Carlsson Odelin | 1697 | 1720 | 1733 | 15:18 | ||
| Per Persson Odelin | 1714 | 1740 | 1742 | 19:211 | Död på sjön 1742. | |
| Eric Bengtson Holmgren | 1743 | 1743 | 19:212 | Sjuk på sjön och död 1743. | ||
| Erik Bengtsson Hasselberg | 1730 | 1747 | 1759 | 16:211 | Död i Pommern. | |
| Per Hasselberg | 1760 | 1761 | 19:199 | |||
| Måns Persson Ringström | 1734 | 1764 | 1775 | 16:383 | ||
| Anders Juliusson Huggare | 1757 | 1777 | 1794 | 5' 8" | 6:428 | Deltog i Finland 1789. Blev ihjälslagen på marknad. |
| Gabriel Stendal | 1780 | 1795 | 1803 | 5' 9" | 19:556 | Transporterad till Kinnevalds kompani. |
| Jonas Johansson Flankör | 1774 | 1804 | 1809 | 5' 9" | 13:324 | Död 12/12 1808 på Åland. |
| Jacob Göransson Frantz | 1790 | 1809 | 1822 | 5' 7" | 13:317 | |
| Carl Larsson Ode | 1802 | 1822 | 1852 | 5' 11" | 8:76 | |
| Sven Andersson Lejon | 1828 | 1852 | 1882 | 6' 1" | 10:249 | |
| Johannes G. Johannesson Hall | 1862 | 1883 | 1908; | 5' 8" | 19:96 |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.