| Namn | Mtl | Mtl för roten | Socken |
|---|---|---|---|
| Stavsätra | 1 | 1 | Nöttja |
| Hallarps Ödeg. | 1/8 | ¼ | Annerstad |
| Lunnarp | ¼ | ¼ | Kånna |
Vill du läsa om rotens soldattorp klicka här.
Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Längd | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengt Persson | 1682 | 27:1755 | ||||
| Vakant | Känt från mantalslängd 1707. | |||||
| Oluf Jonsson Stafman | 1682 | 1709 | 1716 | 27:1654 | Fånge i Wismar. | |
| Jacob Månson Stafman | 1701 | 1719 | 1744 | 27:1161 | ||
| Pehr Ingemarson Stafman | 1722 | 1747 | 1763 | 27:1160 | ||
| Nils Andersson Stafman | 1740 | 1765 | 1806 | 5' 10" | 27:680 | Korpral. |
| Anders Nilsson Staf | 1787 | 1807 | 1826 | 5' 8" | 27:379 | |
| Måns Samuelsson Staf | 1807 | 1827 | 1859 | 5' 9½" | 27:317 | |
| Anders Johansson Staf | 1838 | 1859 | 1879 | 6' | 27:246 | Vicekorpral |
| Salomon Carlsson Krona | 1845 | 1879 | 6' 1" | 27:101 | Distinktionskorpral. Transporterad från 102 Kånna |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.
Har du ytterligare uppgifter om ovanstående soldater, vill jag gärna ta del av dessa med källhänvisningar.