Roten hade 1686 nr 218.
Rotebönder 1686.
Nöttja Ågården länsman Nils? Jonsson.
Nöttja mellang. öde.
Nöttja söderg. Bengt Andersson, Bengt Mattesson.
| Namn | Mtl | Mtl för roten | Socken |
|---|---|---|---|
| Nöttja Ågård | 3/8 | 3/8 | Nöttja |
| Nöttja Backeg. | ¼ | ¼ | Nöttja |
| Nöttja Söderg. | ½ | ½ | Nöttja |
| Nöttja Mellang. | 3/8 | 3/8 | Nöttja |
Vid laga skifte i Nöttja by 1864-04-28 fastställda skifte, blev soldattorpet utlagt som littera F och med en areal av 62,60 hektar.
Roten, utom Nöttja södergård 5/56 mtl som ägdes av Johannes Bengtssons sterbhus (littera Fa), säljer sina andelar i soldattorpet till soldat nr 18 Otto Wadensten och hans hustru Kristina Nilsdotter 1898-10-15 för 425 kronor och en årlig skatt på 1 krona (59,138 hektar). De var även ägare till Nöttja Ågård. Fastighetsbeteckning blev Vadenstenstorp 1:1.
Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.535', E 13° 43.830' (56.70891, 13.73049).
RT-90 X= 6288792 Y= 1372941
Vill du se flygfoto?
Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
| Namn | Född | Antagen | Avsked | Längd | Disgen nr | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengdt Andersson | 1686 | 27:1914 | ||||
| Bengdt Johansson | 1686 | 1701 | 27:1747 | |||
| Vakant | Vid mönstring 1702. | |||||
| Lars | 27:2233 | Känd från mantalsskrivning. | ||||
| Nils Hindriksson Nyberg | 1690 | 1709 | 1733 | 27:1433 | ||
| Svän Stensson | 1700 | 1718 | 27:1562 | |||
| Jacob Mattson Nyberg | 1708 | 1735 | 1744 | 27:1286 | Död i Karlskrona. | |
| Erland Bergqvist | 1747 | 1752 | 19:194 | Volontär transporterad till nr 74 Röshult yttra. | ||
| Per Larsson Lundal | 1729 | 1752 | 1788 | 5' 7" | 27:859 | |
| Elias Nilsson Norss | 1766 | 1788 | 1812 | 5' 10" | 27:676 | |
| Lars Jonsson Berg | 1793 | 1813 | 1826 | 5' 6" | 27:374 | |
| Petter Andersson Cardus | 1787 | 1826 | 1836 | 6' | 27:30 | Transporterad från 116 Kärringe. |
| Johan Jonasson Vadensten Nöjd | 1817 | 1836 | 1869 | 6' 1" | 27:281 | Vicekorpral. |
| Johan Pettersson Lund | 1848 | 1869 | 1875 | 5' 9" | 27:240 | Rymde 14/9 1874. |
| Carl Johannesson Svanholm | 1858 | 1876 | 1906 | 5' 8" | 27:92 |
Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.
Har du ytterligare uppgifter om ovanstående soldater, vill jag gärna ta del av dessa med källhänvisningar.