| Persson Färm, Anders |
| 1755-1789 |
| Anders Persson Färm. Född 1755-04-13 i Åsen, Odensjö (G). Död troligen 1789 i Finland. | f Per Jonsson. Född 1731-11-03 i Åsen, Odensjö (G). Död av bröstfeber 1808-12-16 i Hästhult, Odensjö (G). | ff Jon Månsson. Född 1706-07-25 i Stengårdsnäs, Odensjö (G). Död av håll och bröstsjuka 1758-08-18 i Stengårdsnäs, Odensjö (G). | fff Måns Jönsson. Död 1743-11-05 i Stengårdsnäs, Odensjö (G). |
| ffm Marta Persdotter. | |||
| fm Karin Svensdotter. Död 67 år gammal 1783-08-18 i Stengårdsnäs, Odensjö (G). | |||
| m Karin Gunnarsdotter. Född omkring 1734. Död av ålderdom 1812-04-17 i Hästhult, Odensjö (G). | mf Gunnar Johansson. Född 1702-01-11 i Löckna, Odensjö (G). Död 1778-07-07 i Skrinhult, Odensjö (G). | mff Johan Nilsson. Död 1744-02-28 i Löckna, Odensjö (G). | |
| mfm Karin Jakobsdotter. | |||
| mm Ingegerd Andersdotter. Född 1706-06-05 i Skrinhult, Odensjö (G). Död 1778-07-16 i Skrinhult, Odensjö (G). | mmf Anders Nilsson. Född omkring 1662. Död i bröstsjuka 1749-05-08 i Skrinhult, Odensjö (G). | ||
| mmm Britta Månsdotter. Född omkring 1675. Död av ålderdomssvaghet 1749-05-27 i Odensjö (G). |
|
Gift | |||
|
Kerstin
Knutsdotter
Född 1753.
| |||
|
Född 1783-02-15 i Torseryd, Odensjö (G).
Död 1869-10-02 i Aspet Sunnervrå, Vrå (G). | |||
| Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
![]()
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2011-03-04 med hjälp av Disgen version 8.2a.