| Anders Andersson Brandt. Född 1815-11-12 i Gransboda Moanäs, Odensjö (G). Död 1885-03-30 i Snidestorp, Lidhult (G). | f Anders Svensson Gran. Född 1792-05-23 i Gransboda Moanäs, Odensjö (G). Död genom drunkning 1815-11-01 i Gransboda Moanäs, Odensjö (G). | ff Sven Jakobsson. Född 1759-09-01 i Moanäs, Odensjö (G). Död av ryggbrott 1793-12-25 i Gransboda Moanäs, Odensjö (G). | fff Jakob Jönsson. Född 1727-11-04 i Moanäs, Odensjö (G). Död 1770-06-10 i Moanäs, Odensjö (G). |
| ffm Britta Broddesdotter. Född 1729. Död 1800-06-02 i Strömma, Lidhult (G). | |||
| fm Anna Andersdotter. Född 1759-06-01 i Lidhult (G). Död 1844-11-27 i Brännebassalt, Lidhult (G). | |||
| m Kerstin Jönsdotter. Född 1777-12-04 i Hult, Odensjö (G). Död 1869-08-18 i Snidestorp, Lidhult (G). | mf Jöns Andersson. Född 1744-05-04 i Björkön piparb., Odensjö (G). Död av rötfeber 1787-06-12 i Hult, Odensjö (G). | mff Anders Jönsson. Född 1717-10-27 i Björkön piparb., Odensjö (G). Död av rödsot 1785-10-29 i Björkön piparb., Odensjö (G). | |
| mfm Anna Andersdotter. Född 1723. Död av ålderdomssvaghet 1791-06-08 i Björkön piparb., Odensjö (G). | |||
| mm Karin Jönsdotter. Född 1751-02-27 i Hult, Odensjö (G). Död 1817-06-06 i Hult, Odensjö (G). | mmf Jöns Svensson. Född omkring 1702. Död av ålder 1787-02-22 i Hult, Odensjö (G). | ||
| mmm Gudborg Sakariasdotter. Född 1718-02-26 i Bohult, Odensjö (G). Död av ålderdomsvagthet 1785-06-10 i Hult, Odensjö (G). |
Längd 5' 11".
Anders var född efter faderns död genom drunkning 1815.
När dottern Charlotta föddes kallades Anders Johannes.
Anders var ägare av torpet Gransbo under Moanäs i Odensjö socken vid laga skifte 1844.
Vid bouppteckningen var behållningen 94 kr 20 öre.
![]()
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2011-11-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.