| Månsson Viss, Per |
| 1797- |
| Per Månsson Viss. Född 1797-08-17 i Hylte, Odensjö (G). | f Måns Persson. Född 1762-04-18 i Röshult, Odensjö (G). | ff Per Månsson. Född 1723-11-16 i Björkenäs, Odensjö (G). Död av rötfeber 1795-03-28 i Röshult övreg., Odensjö (G). | fff Måns Nilsson. Död 1744-02-16 i Röshult övreg., Odensjö (G). |
| ffm Maria Nilsdotter. Född omkring 1681. Död av ålder 1763-12-26 i Röshult övreg., Odensjö (G). | |||
| fm Ingrid Gudmundsdotter. Född 1737-03-20 i Löckna, Odensjö (G). Död 1812-03-05 i Röshult, Odensjö (G). | fmf Gudmund Broddesson. Född omkring 1680. Död 85 år gammal i Löckna, Odensjö (G). | ||
| fmm Ingegerd Svensdotter. Född omkring 1693. Död av ålderdomsvaghet 1773-03-12 i Löckna, Odensjö (G). | |||
| m Anna Johansdotter. Född 1774-03-09 i Hylte, Odensjö (G). Död 1851 i Bölminge backst., Nöttja (G). | mf Johan Persson. Född 1747. | ||
| mm Kerstin Persdotter. Född 1741-08-14 i Löckna, Odensjö (G). Död av långvarig tärande sjukdom 1810-01-26 i Hylte, Odensjö (G). | mmf Per Nilsson. Född 1710-04-13 i Hylte, Odensjö (G). Död 1781-07-20 i Hylte, Odensjö (G). | ||
| mmm Anna Svensdotter. Född omkring 1702. Död 1772-11-04 i Hylte, Odensjö (G). |
Levnadsbeskrivning
| Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
![]()
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2010-03-28 med hjälp av Disgen version 8.2-1.